This beautiful Villa in Benalmadena Costa offers an open and spacious living area, with pleanty of seating, with direct access to the BBQ & Bar area, as well as the chill-out sofas on the shaded terrace.
The recently refurbed kitchen to a modern standard includes a large double-doored frigge-freezer, coffee machine, kettle, and all the necessary appliances to accomodate your self-catering holiday. The island an offers an induction hob and lots of space for self-catering cooking. At the end of the kitchen, you will find a utility room with a washing machine and direct access to the garden.
The villa is surrounded by beautifully maintained gardens with flowers, fruit trees and palms. Please help your self to all the seasonal fruit around the garden, such as bananas, figs, lemons, oranges, peaches, etc.
There is exterior security lighting all round the property and different Terraces/Seating Areas for all times of the day. You can enjoy Al-Fresco dining on the large covered terrace with ample dining space and furnished with sofa’s for your comfort, with an outside bar, BBQ area and Pizza Oven. Unlimited supply of logs for oven and chimney available upon request.
The pool is filled with salt water – gentle to your skin, eyes and hair. You will find plenty of sun beds to enjoy all day sun!
The villa offers private grounds for car parking, as well as a closed garage with a ping-pong table.
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 360 € | 2 360 € | 3 360 € | 4 360 € | 5 360 € |
||
6 360 € | 7 360 € | 8 360 € | 9 360 € | 10 360 € | 11 360 € | 12 360 € |
13 360 € | 14 360 € | 15 360 € | 16 360 € | 17 360 € | 18 360 € | 19 360 € |
20 360 € | 21 360 € | 22 360 € | 23 360 € | 24 360 € | 25 360 € | 26 360 € |
27 360 € | 28 360 € | 29 360 € | 30 360 € | 31 360 € |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 205 € | 2 205 € |
|||||
3 205 € | 4 205 € | 5 205 € | 6 205 € | 7 205 € | 8 205 € | 9 205 € |
10 205 € | 11 205 € | 12 205 € | 13 205 € | 14 205 € | 15 205 € | 16 205 € |
17 205 € | 18 205 € | 19 205 € | 20 205 € | 21 205 € | 22 205 € | 23 205 € |
24 205 € | 25 205 € | 26 205 € | 27 205 € | 28 205 € | 29 205 € | 30 205 € |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 205 € | 2 205 € | 3 205 € | 4 205 € | 5 205 € | 6 205 € | 7 205 € |
8 205 € | 9 205 € | 10 205 € | 11 205 € | 12 205 € | 13 205 € | 14 205 € |
15 205 € | 16 205 € | 17 205 € | 18 205 € | 19 205 € | 20 205 € | 21 205 € |
22 205 € | 23 205 € | 24 205 € | 25 205 € | 26 205 € | 27 205 € | 28 205 € |
29 205 € | 30 205 € | 31 205 € |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 205 € | 2 205 € | 3 205 € | 4 205 € |
|||
5 205 € | 6 205 € | 7 205 € | 8 205 € | 9 205 € | 10 205 € | 11 205 € |
12 205 € | 13 205 € | 14 205 € | 15 205 € | 16 205 € | 17 205 € | 18 205 € |
19 205 € | 20 205 € | 21 205 € | 22 205 € | 23 205 € | 24 205 € | 25 205 € |
26 205 € | 27 205 € | 28 205 € | 29 205 € | 30 205 € | 31 205 € |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 205 € |
||||||
2 205 € | 3 205 € | 4 205 € | 5 205 € | 6 205 € | 7 205 € | 8 205 € |
9 205 € | 10 205 € | 11 205 € | 12 205 € | 13 205 € | 14 205 € | 15 205 € |
16 205 € | 17 205 € | 18 205 € | 19 205 € | 20 205 € | 21 205 € | 22 205 € |
23 205 € | 24 205 € | 25 205 € | 26 205 € | 27 205 € | 28 205 € |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 205 € |
||||||
2 205 € | 3 205 € | 4 205 € | 5 205 € | 6 205 € | 7 205 € | 8 205 € |
9 205 € | 10 205 € | 11 205 € | 12 205 € | 13 205 € | 14 205 € | 15 205 € |
16 205 € | 17 205 € | 18 205 € | 19 205 € | 20 205 € | 21 205 € | 22 205 € |
23 205 € | 24 205 € | 25 205 € | 26 205 € | 27 205 € | 28 205 € | 29 205 € |
30 205 € | 31 205 € |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 250 € | 2 250 € | 3 250 € | 4 250 € | 5 250 € |
||
6 250 € | 7 250 € | 8 250 € | 9 250 € | 10 250 € | 11 250 € | 12 250 € |
13 250 € | 14 250 € | 15 250 € | 16 250 € | 17 250 € | 18 250 € | 19 250 € |
20 250 € | 21 250 € | 22 250 € | 23 250 € | 24 250 € | 25 250 € | 26 250 € |
27 250 € | 28 250 € | 29 250 € | 30 250 € |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 250 € | 2 250 € | 3 250 € |
||||
4 250 € | 5 250 € | 6 250 € | 7 250 € | 8 250 € | 9 250 € | 10 250 € |
11 250 € | 12 250 € | 13 250 € | 14 250 € | 15 250 € | 16 250 € | 17 250 € |
18 250 € | 19 250 € | 20 250 € | 21 250 € | 22 250 € | 23 250 € | 24 250 € |
25 250 € | 26 250 € | 27 250 € | 28 250 € | 29 250 € | 30 250 € | 31 250 € |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 340 € | 2 340 € | 3 340 € | 4 340 € | 5 340 € | 6 340 € | 7 340 € |
8 340 € | 9 340 € | 10 340 € | 11 340 € | 12 340 € | 13 340 € | 14 340 € |
15 340 € | 16 340 € | 17 340 € | 18 340 € | 19 340 € | 20 340 € | 21 340 € |
22 340 € | 23 340 € | 24 340 € | 25 340 € | 26 340 € | 27 340 € | 28 340 € |
29 340 € | 30 340 € |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 700 € | 2 700 € | 3 700 € | 4 700 € | 5 700 € |
||
6 700 € | 7 700 € | 8 700 € | 9 700 € | 10 700 € | 11 700 € | 12 700 € |
13 700 € | 14 700 € | 15 700 € | 16 700 € | 17 700 € | 18 700 € | 19 700 € |
20 700 € | 21 700 € | 22 700 € | 23 700 € | 24 700 € | 25 700 € | 26 700 € |
27 700 € | 28 700 € | 29 700 € | 30 700 € | 31 700 € |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 700 € | 2 700 € |
|||||
3 700 € | 4 700 € | 5 700 € | 6 700 € | 7 700 € | 8 700 € | 9 700 € |
10 700 € | 11 700 € | 12 700 € | 13 700 € | 14 700 € | 15 700 € | 16 700 € |
17 700 € | 18 700 € | 19 700 € | 20 700 € | 21 700 € | 22 700 € | 23 700 € |
24 700 € | 25 700 € | 26 700 € | 27 700 € | 28 700 € | 29 700 € | 30 700 € |
31 700 € |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 400 € | 2 400 € | 3 400 € | 4 400 € | 5 400 € | 6 400 € |
|
7 400 € | 8 400 € | 9 400 € | 10 400 € | 11 400 € | 12 400 € | 13 400 € |
14 400 € | 15 400 € | 16 400 € | 17 400 € | 18 400 € | 19 400 € | 20 400 € |
21 400 € | 22 400 € | 23 400 € | 24 400 € | 25 400 € | 26 400 € | 27 400 € |
28 400 € | 29 400 € | 30 400 € |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 360 € | 2 360 € | 3 360 € | 4 360 € |
|||
5 360 € | 6 360 € | 7 360 € | 8 360 € | 9 360 € | 10 360 € | 11 360 € |
12 360 € | 13 360 € | 14 360 € | 15 360 € | 16 360 € | 17 360 € | 18 360 € |
19 360 € | 20 360 € | 21 360 € | 22 360 € | 23 360 € | 24 360 € | 25 360 € |
26 360 € | 27 360 € | 28 360 € | 29 360 € | 30 360 € | 31 360 € |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 205 € |
||||||
2 205 € | 3 205 € | 4 205 € | 5 205 € | 6 205 € | 7 205 € | 8 205 € |
9 205 € | 10 205 € | 11 205 € | 12 205 € | 13 205 € | 14 205 € | 15 205 € |
16 205 € | 17 205 € | 18 205 € | 19 205 € | 20 205 € | 21 205 € | 22 205 € |
23 205 € | 24 205 € | 25 205 € | 26 205 € | 27 205 € | 28 205 € | 29 205 € |
30 205 € |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 205 € | 2 205 € | 3 205 € | 4 205 € | 5 205 € | 6 205 € |
|
7 205 € | 8 205 € | 9 205 € | 10 205 € | 11 205 € | 12 205 € | 13 205 € |
14 205 € | 15 205 € | 16 205 € | 17 205 € | 18 205 € | 19 205 € | 20 205 € |
21 205 € | 22 205 € | 23 205 € | 24 205 € | 25 205 € | 26 205 € | 27 205 € |
28 205 € | 29 205 € | 30 205 € | 31 205 € |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 205 € | 2 205 € | 3 205 € |
||||
4 205 € | 5 205 € | 6 205 € | 7 205 € | 8 205 € | 9 205 € | 10 205 € |
11 205 € | 12 205 € | 13 205 € | 14 205 € | 15 205 € | 16 205 € | 17 205 € |
18 205 € | 19 205 € | 20 205 € | 21 205 € | 22 205 € | 23 205 € | 24 205 € |
25 205 € | 26 205 € | 27 205 € | 28 205 € | 29 205 € | 30 205 € | 31 205 € |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 205 € | 2 205 € | 3 205 € | 4 205 € | 5 205 € | 6 205 € | 7 205 € |
8 205 € | 9 205 € | 10 205 € | 11 205 € | 12 205 € | 13 205 € | 14 205 € |
15 205 € | 16 205 € | 17 205 € | 18 205 € | 19 205 € | 20 205 € | 21 205 € |
22 205 € | 23 205 € | 24 205 € | 25 205 € | 26 205 € | 27 205 € | 28 205 € |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 205 € | 2 205 € | 3 205 € | 4 205 € | 5 205 € | 6 205 € | 7 205 € |
8 205 € | 9 205 € | 10 205 € | 11 205 € | 12 205 € | 13 205 € | 14 205 € |
15 205 € | 16 205 € | 17 205 € | 18 205 € | 19 205 € | 20 205 € | 21 205 € |
22 205 € | 23 205 € | 24 205 € | 25 205 € | 26 205 € | 27 205 € | 28 205 € |
29 205 € | 30 205 € | 31 205 € |